DocFarm® Editionen
Detaillierter Vergleich des DocFarm® Funktionsumfangs
| DocFarm® Solo | DocFarm® Standard | DocFarm® Premium | |
| Nutzung & Lizenz | |||
| privat | |||
| gewerblich | |||
| Netzwerkfähig | |||
| Max. Anzahl Archive | 25 | 100 | unbegrenzt |
| Max. Anzahl Anwender (gleichzeitig) | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Max. Anzahl Dokumente pro Monat | 50 | 500 (erweiterbar) | 500 (erweiterbar) |
| Unbegrenzte Anzahl Dokumente ab Installation | 3 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Komponenten | |||
| DocFarm® Client/Server | |||
| DocFarm® Archivdrucker | |||
| DocFarm® Importer | |||
| Funktionen | |||
| Scannen im Client | |||
| Stempel, Textmarker | |||
| Haftnotiz, Textnotiz, Randnotiz | |||
| Dokumente per E-Mail versenden | |||
| Scanner-Schnittstellen: TWAIN, WIA | |||
| Änderungshistorie | |||
| Volltextsuche | |||
| OCR-Volltexterkennung | |||
| Integrierter Workflow Simple (z.B. Stempellogik/Statusfelder) | |||
| Dokumente miteinander verknüpfen | |||
| Aufbewahrungsdatum | |||
| Aufbewahrungsfristen | |||
| Automatisches Verschieben in den Papierkorb | |||
| Dokumente weiter bearbeiten (Check-in/out) | |||
| Archivierungsregeln | |||
| DATEV-Export | |||
| Aufgabenmanagement | |||
| Versionierung von Dokumenten | |||
| Automatische E-Mail-Ablage durch Synchronisierung | In Vorbereitung | ||
| Sicherheit & Rechte | |||
| Verschlüsselte Datenübertragung | |||
| Revisionssicherheit[1] | |||
| Rechteverwaltung | Benutzer & Gruppen | Benutzer & Gruppen | Benutzer & Gruppen |
| Manipulationsmeldung (manuell/automatisch) | |||
| Manipulationsmeldung (E-Mail) | |||
| Weitere Funktionen | |||
| REST-Schnittstelle |
[1]Erfordert entsprechende Hardware, Systemkonfiguration sowie eine Verfahrensdokumentation